提供最近30期排列五和值数据、分布频率、奇偶比例及智能趋势预测,帮助您快速把握和值区间。数据每日更新,仅供分析参考。
| 期号 | 开奖号码 | 和值 | 奇偶 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|
| 25070 | 3 8 1 6 9 | 27 | 奇 | 8 |
| 25069 | 5 2 7 4 0 | 18 | 偶 | 7 |
| 25068 | 1 9 4 6 2 | 22 | 偶 | 8 |
| 25067 | 6 3 5 8 1 | 23 | 奇 | 7 |
| 25066 | 0 7 2 9 4 | 22 | 偶 | 9 |
| 25065 | 8 5 3 7 6 | 29 | 奇 | 5 |
| 25064 | 2 2 8 0 9 | 21 | 奇 | 9 |
| 25063 | 4 1 6 7 3 | 21 | 奇 | 6 |
| 25062 | 9 0 5 2 8 | 24 | 偶 | 9 |
| 25061 | 7 4 9 1 5 | 26 | 偶 | 8 |
和值冷热分布
奇偶趋势
跨度分析